| Тип установки | CS 50 | CS 75 |
|---|---|---|
| Общий объём корзины (л) | 48 | 79 |
| Полезный объём корзины (л) | 25 | 40 |
| Максимальная загрузка (кг) | 45 | 70 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1,5 | 2,2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 2000 | 2000 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 120 | 120 |
| Напряжение (В/Гц) | 380/25 | 380/50 |
| Рабочая скорость (об/мин) | 625 | 525 |
| Вес (кг) | 240 | - |
На веб-сайте используются файлы cookie, чтобы обеспечить правильную работу веб-сайта и улучшить ваше взаимодействие с ним. Более подробную информацию можно найти в Политика использования файлов cookie.