| Тип установки | VZ-C-450x1600 | VZ-C-150x350 | VZ-L-250x300 | VZ-L-350x500 |
| Технологическое назначение дробеметной обработки | Дробенаклёп витых пружин сжатия | Дробенаклёп витых пружин сжатия | Дробенаклёп листовых пружин | Дробенаклёп листовых пружин под нагрузкой |
| Макс. диаметр пружины (мм) | 450 | 140 | / | / |
| Мин. диаметр пружины (мм) | 100 | 80 | / | / |
| Макс. длина пружины (мм) | 1600 | 350 | / | / |
| Мин. длина пружины (мм) | 150 | 150 | / | / |
| Рабочая ширина (мм) | / | / | 250 | 350 |
| Рабочая высота (мм) | / | / | 300 | 500 |
| Диаметр ротора турбины (мм) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность турбины (кВт) | 2 x 37 | 2 x 30 | 2 x 37 | 4 x 37 |
| Скорость прохода (м/мин) | 1,0 - 8,0 | 1,0 - 8,0 | 0,5 - 5,0 | 1,0 - 8,0 |
| Транспортная система | Продольные ролики с тянущей цепью | Продольные ролики с тянущей цепью | Транспортёр | Рольганг |
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.