Тип установки | GPP-300/2 | GPP-400/2 | GPP-500/2 | GPP-500/4 | GPP-700/4 | GPP-700/5 |
Диаметр рабочего барабана (мм) | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Мин. толщина обрабатываемой детали (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мин. длина обрабатываемой детали (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Макс. диаметр обрабатываемой детали (мм) | 100 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 |
Макс. длина обрабатываемой детали (мм) | 200 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Макс. производительность ( кг / ч ) - Сталь | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Макс. производительность ( кг / ч ) - алюминий | 750 | 1050 | 1050 | 1800 | 2700 | 3000 |
Макс. производительность ( кг / ч ) - цинк | 1850 | 2620 | 3700 | 4500 | 6700 | 7500 |
Макс.производительность ( кг / ч ) - латунь | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 |
Макс. производительность ( кг / ч ) - магний | 450 | 628 | 900 | 1050 | 1650 | 1800 |
Мощность турбины (кВт) | 2 x 7,5 | 3 x 7,5 3 x 11 |
4 x 7,5 4 x 11 |
4 x11 4 x 15 |
4 x 11 | 5 x 15 5 x 22 |
Диаметр ротора турбины (мм) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.