Тип установки | G-250 | G-450 | G-750 | G-1100 |
Объем загрузки (л) | 250 | 500 | 750 | 1100 |
Макс. рекомендуемый вес загрузки (кг) | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
Макс. рекомендуемый вес обрабатываемой детали (кг) | 100 | 200 | 250 | 400 |
Макс. диагональ обрабатываемой детали (мм) | 400 | 600 | 600 | 700 |
Ширина камеры дробеочистки (мм) | 1100 | 1100 | 1600 | 1700 |
Диаметр камеры дробеочистки (мм) | 900 | 1200 | 1200 | 1450 |
Диаметр ротора турбины (мм) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность турбины (кВт) | 15 | 18,5 | 2 x 18,5 | 2 x 22 |
* Возможно включить в состав установки магнитный сепаратор и вибротранспортёр, при этом установленная мощность изменится.
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.