Тип установки | GG-40* | GG-80* | GG-150* | GG-150 | G-300 | GG-500 | GG-600 |
Объем загрузки (л) | 42 | 80 | 150 | 150 | 300 | 500 | 600 |
Макс. рекомендуемый вес загрузки (кг) | 65 | 100 | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
Макс. рекомендуемый вес обрабатываемой детали (кг) | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный размер обрабатываемой детали (мм) | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 |
Ширина камеры дробеочистки (мм) | 600 | 700 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1300 |
Диаметр камеры дробеочистки (мм) | 500 | 600 | 750 | 750 | 930 | 1200 | 1200 |
Диаметр ротора турбины (мм) | 300 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность турбины (кВт) | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 2 x 15 |
Гидравлический погрузчик | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
* Установка, объединённая с пылеуловителем
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.