Тип установки | PAP | PAP |
Обрабатываемая деталь | Держатель анода | Держатель анода |
Производительность установки (шт/ч) | 40 | 30 |
Движение обрабатываемой детали во время дробеметной обработки | вращение | вертикальное перемещение |
Мощность турбины (кВт) | 5 x 15 | 4 x 22 |
Диаметр ротора турбины (мм) | 380 | 380 |
На веб-сайте используются файлы cookie, чтобы обеспечить правильную работу веб-сайта и улучшить ваше взаимодействие с ним. Более подробную информацию можно найти в Политика использования файлов cookie.