| Тип установки | HR-1B (VB-40) |
| Максимальный объём загрузки (л) | 40 |
| Максимальный вес загрузки ( кг) | 80 |
| Диаметр барабана ( мм ) | 600 |
| Мин. диаметр обрабатываемой детали ( мм ) | 6 |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали ( мм ) | 100 |
| Мощность турбины (кВт) | 5,5 |
| Диаметр ротора турбины ( мм ) | 320 |
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.