Тип установки | VB-40 | VB-80 | VB-150 | VB-250 | VB-450 | VB-750 | VB-1100 |
Максимальный объём загрузки (л) | 40 | 80 | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
Максимальный вес загрузки ( кг) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 |
Диаметр барабана ( мм ) | 600 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
Мин. диаметр обрабатываемой детали ( мм ) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Макс. диаметр обрабатываемой детали ( мм ) | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Мощность турбины (кВт) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 / 22 | 15 / 30 | 22 / 30 | 2 x 22 |
Диаметр ротора турбины ( мм ) | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.