Тип установки | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-3500 | P-4000 |
Макс. рабочая ширина стальных листов (мм) | 1600 | 200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Макс. рабочая ширина профилей (мм) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
Проходная высота (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Скорость прохода (м/мин) | 0,5 - 4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 1 - 6 | 1 - 6 |
Тип установки | VPP-300x600 | VPP-500x1200 | VPP-800x2000 | VPP-1000x2500 | VPP-1200x3000 |
Макс. размеры обрабатываемой детали a x b (мм) | 300x600 | 500x1200 | 800x2000 | 1000x2500 | 1200x3000 |
Скорость прохода (м/мин) | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 |
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.