Тип установки | PC-90 | PC-120 | PC-160 | PC-320 | PC-500 | PC-800 | PC-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. диаметр трубы (мм) | 90 | 120 | 160 | 320 | 500 | 800 | 1200 |
Мин. диаметр трубы (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 400 |
Скорость прохождения трубы (м/мин) | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 2 - 12 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Тип транспортной системы | Конические ролики | Конические ролики | Конические ролики | Конические ролики | Конические ролики | Конвейерные колёса | Конвейерные колёса |
Мощность турбины (кВт) | 1 x 11 | 1 x 15 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 |
* Используется для дробеочисткт труб и прутков.
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.