Тип установки | P-600 | P-1000 | P-1250 | P-1600 | P-2000 | P-2500 | P-3000 | P-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. рабочая ширина для листового металла (мм) | 600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Макс. рабочая ширина для профилей (мм) | 400 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 |
Макс. рабочая высота для профилей (мм) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость рольганга (м/мин) | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,4 - 2,4 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Мощность турбины (кВт) | 4 x 7,5 | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8 x 15 | 8 x 22 |
Диаметр ротора турбины (мм) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Фундамент | НЕТ* | НЕТ* | НЕТ* | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
* Высота рольганга 1100 мм
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.