Тип установки | KTP-600 |
KTP-800 |
KTP-1000 |
KTP-1000 MS | KTP-1250 |
KTP-1250 MS |
KTP-1500 |
KTP-1500 MS |
Макс. ширина обрабатываемых деталей (мм) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Макс. высота обрабатываемых деталей (мм) | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Мощность турбины (кВт) | 4 x 7,5 | 4 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 4 x 15 | 8 x 11 | 8 x 11 | 8 x 11 |
Скорость конвейера (м/мин) | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,3 - 1,8 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 | 0,2 - 1,2 |
Диаметр ротора турбины (мм) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Фундамент | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
MS = Магнитный сепаратор
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.