Тип установки | VKP-1000x1200 |
VKP-1000x1200 MS | VKP-1200x1600 |
VKP-1200x1600 MS | VKP-1600x2200 |
VKP-1600x2200 MS | VKP-2000x2500 |
VKP-2000x2500 MS | VKP-3000x3000 |
VKP-3000x3000 MS |
Макс. размеры заготовки ø x h (мм) | ø 1000 x 1200 | ø 1000 x 1200 | ø 1200 x 1600 | ø 1200 x 1600 | ø 1600 x 2200 | ø 1600 x 2200 | ø 2000 x 2500 | ø 2000 x 2500 | ø 3000 x 3000 | ø 3000 x 3000 |
Мощность турбины (кВт) | 2 x 11 | 2 x 15 | 3 x 15 | 3 x 22 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 15 | 4 x 22 |
Макс.нагрузка на крюк (кг) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10.000 | 10.000 |
Фундамент | ДА / НЕТ | ДА / НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
MS = Магнитный сепаратор
* Грузоподъёмность крюка зависит от типа транспортного конвейера. Бесконечная цепь или конвейер "power and free" обеспечивают грузоподъёмность до 2000 кг.
Для получения информации по другим размерам установок и количеству турбин, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это примеры стандартных установок, но также возможны другие варианты.