Tip stroja | CS 50 |
---|---|
Общий объём корзины (л) | 48 |
Полезный объём корзины (л) | 28 |
Максимальная загрузка (кг) | 50 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 |
Мощность нагревателя (Вт) | 2000 |
Мощность вентилятора (Вт) | 100 |
Тормозящий момент (Нм) | 25 |
Напряжение (В/Гц) | 380/50 |
Рабочая скорость (об/мин) | 625 |
Вес (кг) | 240 |
На веб-сайте используются файлы cookie, чтобы обеспечить правильную работу веб-сайта и улучшить ваше взаимодействие с ним. Более подробную информацию можно найти в Политика использования файлов cookie.